Fats: Ny Tsara, Ny Ratsy sy ny Ratsy

Ampitahao amin'ny ranom-boasary feno fotsy, simenitra, ary simenitra

Matetika ny talk-shows dia mifototra amin'ny fofona "tsara", toy ny siramamy manitra sy polyunsaturated, ary ny "malemy", toy ny satry sy trans fetsy. Ity ny famintinana ireo sokajin'olona samihafa, nopotehina ho amin'ny tsara, ny ratsy ary ny ratsy mahitsy.

The Good

Fatin-kase:

Fatin'olona polyunsaturated:

The Bad

Fatin'ny satroka:

The Ugly

Trans Fat:

Ny tabilao manaraka dia maneho, amin'ny grama, ny habetsahanao manangom-bokatra, manasohaso, maromaro, ary trans fato dia voarakitra amin'ny lanjan-tsakay 1 isaky ny dipoavatra sy ny menaka ampiasaina matetika.

Sarimihetsika fatran'ny Fat

Fat (1 Tbsp)


tototry
(grama)
Mono-
tsy hanina (gram)
Poly-
tsy hanina (gram)

Fita-tavy (gram)
Oil 0.8 10.2 2.0 0.0
Canola Oil 0,9 8.2 4.1 0.0
Lozam-pifamoivoizana 1.3 2.5 10.2 0.0
Lozam-boninkazo 1.4 2.7 8.9 0.0
Wiki puzzle.svg 1.6 4.2 2.4 3.0
Olana solika 1,7 3.3 8,0 0.0
Menaka oliva 1.8 10,0 1.2 0.0
Fitrandrahana seza 1.9 5.4 5.6 0.0
Olaine soja 2.0 3.2 7.8 0.0
Margarine (basin) 2.0 5.2 3.8 0.5
Peanut Oil 2.3 6.2 4.3 0.0
Olon-katsaka 3.5 2.4 7,0 0.0
Ny fetezana legioma 3.2 5.7 3.3 1,7
Chicken Fat 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (kisoa katsaka) 5.0 5.8 1.4 0.0
Beef Tallow 6.4 5.4 0.5 0.0
Palm Oil 6.7 5.0 1.2 0.0
Dibera 7.2 3.3 0.5 0.0
Cocoa Butter 8.1 Anarana 4.5 0,4 0.0
Palm Oilel Oil 11.1 1.6 0,2 0.0
Coconut Oil 11.8 0.8 0,2 0.0


Loharano: Datam-pandaminana natolotr'i USDA ho an'ny Standard Reference, Release 21