Ity dia fihenam-bidy mavesatra ny voka-bary matavy avy amin'ny karazan-tsakafo sy ny vokatra entin-koditra, ary mety ho tsy mitovy ny marika amin'ny marika. Hamarino ireo labozia ho an'ny fampahalalana manokana momba ny sakafo.
Karazan-tsakafo | % Lean | % Fat | kaloria | Total Fat (grama) | Fatin'ny sira (grama) | kolesterola (miligrama) |
| vorontsiloza | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Akoho | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Beef (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Beef (85%) | 85 | 15 | 280 | 16,9 | 7 | 85 |
| Beef (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Beef (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Henan-kisoa | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Ny koban-katsaka, ny henan'akoho, ny voaniho, na ny zanak'ondry dia tsy maintsy mahandro hatramin'ny 160 ° F (71.1 ° C).
Tsy maintsy atodina amin'ny sakafom-biby mahatratra hatramin'ny 165 ° F (73.9 ° C) ny vovobony.
Azonao atao koa ny tianao
Ahoana ny amin'ny Bread Ground Brown